您的購物車沒有加入任何商品
低GI避免代謝症候群
消化的過程需要的時間 | 消化系統的成員 |
選自國立台灣科學教育館
全 穀 類 | ||||||||||
食品名稱 | GI 值 | 熱量 | 食品名稱 | GI 值 | 熱量 | 食品名稱 | GI 值 | 熱量 | ||
白米飯 | 84 | 356 | 烏龍麵 | 80 | 270 | 法國麵包 | 93 | 279 | ||
胚芽米 | 70 | 354 | 麵線 | 68 | 356 | 吐司 | 91 | 264 | ||
白米加糙米 | 65 | 353 | 義大利麵 | 65 | 378 | 貝果 | 75 | 157 | ||
糙米飯 | 56 | 350 | 蕎麥麵 | 59 | 274 | 牛角麵包 | 68 | 448 | ||
稀飯(白米) | 57 | 71 | 全麥麵 | 50 | 378 | 全麥麵包 | 50 | 240 | ||
稀飯(糙米) | 47 | 70 | 全麥義大利麵 | 50 | 378 | |||||
根 莖 類 | ||||||||||
食品名稱 | GI 值 | 熱量 | 食品名稱 | GI 值 | 熱量 | 食品名稱 | GI 值 | 熱量 | ||
馬鈴薯 | 90 | 76 | 紅蘿蔔 | 80 | 37 | 甘藷 | 55 | 132 | ||
芋頭 | 64 | 58 | 山藥 | 75 | 108 |
*食物纖維的完整性:高比低好 *食物的結實度: 高優於低 *食物精緻程度:低比高好 *水果切塊比打果汁好 *清煮食物比勾芡食物好 *清湯比濃湯好 | *多穀米糙米優於胚芽米白米 *乾飯比稀飯好 *完整顆粒的小麥比全麥麵粉好 *全麥麵粉比白麵粉好 *義大利麵比白麵條好 *義大利麵煮10分鐘比煮20分鐘好 *結實的全麥麵包比鬆軟的白吐司好 *澱粉糊化程度:低優於高 |
*食物的酸度: 醋、檸檬汁可降低GI值/用麵包沾油醋醬更好 *提醒:低升糖指數飲食:選對低GI好食物,量也要控管 |
性 別 | 年 齡 | 熱 量 需 求 (Kcal) | |||||
活 動 強 度* | |||||||
身高** (公分) | 體重** (公斤) | 低 | 稍低 | 適度 | 高 | ||
男 | 19-30 | 171 | 64 | 1850 | 2150 | 2400 | 2700 |
31-50 | 170 | 64 | 1800 | 2100 | 2400 | 2650 | |
51-70 | 165 | 60 | 1700 | 1950 | 2250 | 2500 | |
71+ | 163 | 58 | 1650 | 1900 | 2150 | ||
女 | 19-30 | 159 | 52 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
31-50 | 157 | 54 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | |
51-70 | 153 | 52 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
71+ | 150 | 50 | 1300 | 1500 | 1700 |
熱量需求 類別 | 1200 大卡 | 1500 大卡 | 1800 大卡 | 2000 大卡 | 2200 大卡 | 2500 大卡 | 2700 大卡 |
全穀根莖類(碗) | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
主食三大來源分類 全穀類:如糙米、胚芽 米、全麥等及其製品, 根莖類如蕃薯:馬鈴薯、芋頭、南瓜、山藥, 澱粉含量豐富豆類和果實:紅 豆、綠豆、皇帝豆、栗子、蓮子、菱角 份量單位說明 糙米飯或米飯1碗=4份(200公克) 米飯1碗=熟麵條或稀飯或燕麥粥2碗 =米、小麥、蕎麥、燕麥、麥粉、麥片80公克 =全麥大饅頭1又 1/3個(100公克) =全麥吐司1又 1/3片(100公克) =中型芋頭1個(220公克) |